阀内件特点 | 套筒导向型、平衡内件结构、平衡密封环结构 |
阀体类型 | 直通式、角式、Z形 |
阀盖形式 | 标准型、散热型、低温型、波纹管型 |
流量特性 | 等百分比、线性、快开 |
阀杆密封形式 | 普通式标准填料密封、高温型填料密封、波纹管密封 |
口径范围 | DN40-400(1.5”-16”) |
压力等级 | PN1.6、4.0、6.3Mpa(ANSI 150、300、600LB) |
泄漏等级 | ASME B16.104 Ⅴ(标准型金属阀座) ASME B16.104 Ⅵ(切断型软阀座) |
管道连接方式 | 法兰式(ANSI B16.5)、对焊式(ANSI B16.25) |
适用温度范围 | -30℃~570℃ |
可调比 | 50:1 |
执行机构类型 | 气动薄膜式执行机构、气动活塞式执行机构 |
部件名称 | 可选用材料 |
阀体 上阀盖 |
ASTM A216 WCB/WCC ASTM A217 WC6/WC9 ASTM A105 |
阀芯 | ASTM A182 F304/F316/F316L ASTM A276 410/420 |
阀座 | 硬:ASTM A182 F304/F316/F316L ASTM A276 410/420 |
阀杆 | 17-4PH ASTM A276 410/420 ASTM A276 F304/F316/F316L |
阀笼 | ASTM A351 CF8/CF3/CF8M/CF3M |